KG in Pasching · FN 144200i · Drucken von Zeitungen · gegründet 1996.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
| Gruppe | 18.1 | Herstellung von Druckerzeugnissen |
| Klasse | 18.11 | Drucken von Zeitungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2014 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -5.246.139 € | -5.171.685 € | -5.991.727 € | -6.255.298 € | -6.169.441 € |
| Abschreibungen | -195.066 € | -191.950 € | -472.250 € | -394.080 € | -391.787 € |
| EBIT | 1.615.603 € | 399.634 € | 32.762 € | 92.541 € | 145.728 € |
| EBITDA | 1.810.668 € | 591.585 € | 505.012 € | 486.620 € | 537.515 € |
| Jahresüberschuss | 1.641.555 € | 581.655 € | 370.122 € | 371.018 € | 251.034 € |
| 2014 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 615.915 € | 6.335.289 € | 5.097.065 € | 3.552.878 € | 2.112.506 € |
| davon Sachanlagen | 576.657 € | 2.010.523 € | 2.036.263 € | 1.733.285 € | 1.559.815 € |
| davon Finanzanlagen | 6.022 € | 4.248.572 € | 3.036.659 € | 1.799.963 € | 540.562 € |
| Umlaufvermögen | 9.414.638 € | 13.975.868 € | 8.470.716 € | 7.831.392 € | 6.404.967 € |
| davon Vorräte | 539.546 € | 1.296.544 € | 797.046 € | 628.516 € | 561.096 € |
| davon Forderungen | 3.236.951 € | 12.344.883 € | 7.007.655 € | 6.831.166 € | 5.489.200 € |
| davon Kassenbestand | 5.638.140 € | 334.441 € | 666.014 € | 371.711 € | 354.671 € |
| Bilanzsumme | 10.035.275 € | 20.334.975 € | 13.590.647 € | 11.392.420 € | 8.542.810 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 6.415.665 € | 5.384.819 € | 5.173.286 € | 5.174.182 € | 5.054.198 € |
| davon Kapitalrücklagen | 592.372 € | 592.372 € | 592.372 € | 592.372 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 2.000.000 € | 2.030.607 € | 2.030.607 € | 2.030.607 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.643.108 € | 581.655 € | 370.122 € | 371.018 € | 2.874.013 € |
| Rückstellungen | 1.569.161 € | 5.839.217 € | 2.150.471 € | 1.909.337 € | 1.446.249 € |
| Verbindlichkeiten | 2.014.538 € | 9.028.567 € | 6.196.775 € | 4.249.276 € | 1.991.242 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.