GmbH in Wien · FN 174754t · Inkassobüros und Auskunfteien · gegründet 1998.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manuela Strasser | 51 J. | Prokura |
| Doris Vogelsinger | 53 J. | Prokura |
| Bettina Parschalk | 58 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. |
| Klasse | 82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 38.033.229 € | 39.719.874 € |
| Personalaufwand | -16.485.512 € | -17.609.085 € |
| Abschreibungen | -819.135 € | -890.610 € |
| EBIT | -5.641.487 € | -4.590.663 € |
| EBITDA | -4.822.352 € | -3.700.053 € |
| Jahresüberschuss | 1.447.515 € | 0 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-11-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-30 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.551.111 € | 1.914.248 € |
| davon Sachanlagen | 318.075 € | 289.695 € |
| Umlaufvermögen | 257.195.996 € | 260.270.533 € |
| davon Forderungen | 213.224.837 € | 231.054.108 € |
| davon Kassenbestand | 43.971.159 € | 29.216.425 € |
| Bilanzsumme | 259.912.259 € | 262.618.462 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 32.069.852 € | 32.069.852 € |
| davon Gewinnrücklagen | 32.033.515 € | 32.033.515 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 4.520.533 € | 3.688.344 € |
| Verbindlichkeiten | 223.321.875 € | 226.860.265 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.