KG in Wien · FN 637582x · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2025.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-27 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2025-03-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 19.861.287 € | 23.136.796 € |
| davon Sachanlagen | 19.861.286 € | 23.136.794 € |
| davon Finanzanlagen | 1 € | 1 € |
| Umlaufvermögen | 251.483 € | 440.971 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 74.662 € | 8.058 € |
| davon Kassenbestand | 176.821 € | 432.914 € |
| Bilanzsumme | 20.119.212 € | 23.577.767 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 20.051.629 € | 19.213.997 € |
| davon Kapitalrücklagen | 21.022.427 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 20.221.403 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.002.059 € | 0 € |
| Rückstellungen | 24.000 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 43.583 € | 4.363.770 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.