GmbH in St. Josef (Weststeiermark) · FN 215753i · Forstwirtschaft · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Leopold Pfeffer | 82 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 02 | Forstwirtschaft und Holzeinschlag |
| Gruppe | 02.1 | Forstwirtschaft |
| Klasse | 02.10 | Forstwirtschaft |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-03-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 1.928.321 € | 2.092.156 € | 2.099.906 € | 2.058.073 € | 2.007.922 € | 2.013.619 € |
| davon Sachanlagen | 1.835.179 € | 1.999.014 € | 2.011.014 € | 1.969.181 € | 1.982.852 € | 1.988.549 € |
| davon Finanzanlagen | 93.142 € | 93.142 € | 88.892 € | 88.892 € | 25.070 € | 25.070 € |
| Umlaufvermögen | 1.767.680 € | 1.416.603 € | 1.167.260 € | 1.205.018 € | 1.116.162 € | 844.953 € |
| davon Vorräte | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| davon Forderungen | 1.230.015 € | 1.409.820 € | 1.165.260 € | 1.203.018 € | 1.114.162 € | 842.953 € |
| davon Kassenbestand | 535.665 € | 4.782 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 3.698.491 € | 3.510.949 € | 3.268.451 € | 3.264.462 € | 3.124.084 € | 2.858.572 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 3.564.681 € | 3.432.738 € | 3.127.564 € | 3.013.275 € | 2.750.349 € | 2.548.585 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.546.081 € | 3.414.138 € | 3.108.964 € | 2.994.675 € | 2.731.749 € | 2.529.985 € |
| Rückstellungen | 16.000 € | 10.000 € | 17.950 € | 3.300 € | 11.300 € | 5.400 € |
| Verbindlichkeiten | 117.811 € | 68.210 € | 122.937 € | 240.715 € | 355.450 € | 297.789 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.