GmbH in Wien · FN 473377v · Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Masseverwalter/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 30 | Sonstiger Fahrzeugbau |
| Gruppe | 30.9 | Herstellung von Beförderungsmitteln a.n.g. |
| Klasse | 30.92 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-11-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-03-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-03-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-03-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-03-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 2.283 € | 1.141 € | 0 € | 5.423 € |
| davon Sachanlagen | 2.283 € | 1.141 € | 0 € | 5.423 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 52.268 € | 19.876 € | 120.857 € | 126.935 € |
| davon Vorräte | 39.166 € | 4.166 € | 104.717 € | 164.521 € |
| davon Forderungen | 5.658 € | 0 € | 9.939 € | -32.853 € |
| davon Kassenbestand | 7.444 € | 15.710 € | 6.201 € | -4.733 € |
| Bilanzsumme | 54.550 € | 21.017 € | 121.718 € | 132.358 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 6.403 € | 32.885 € | 6.385 € | 26.331 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.403 € | 27.885 € | 1.385 € | 21.331 € |
| Rückstellungen | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 13.258 € |
| Verbindlichkeiten | 45.148 € | -14.868 € | 112.333 € | 92.769 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.