KG in Wien · FN 493698b · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-11 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-06-09 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-09-23 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.884.337 € | 2.672.280 € | 6.013.768 € | 12.222.409 € | 11.138.040 € | 5.640.089 € |
| davon Sachanlagen | 2.884.337 € | 2.672.280 € | 6.013.768 € | 12.221.326 € | 11.137.390 € | 5.639.872 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 107.261 € | 45.482 € | 134.275 € | 481.142 € | 978.572 € | 536.331 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 89.912 € | 3.037 € | 92.650 € | 416.399 € | 795.706 € | 500.737 € |
| davon Kassenbestand | 17.349 € | 42.445 € | 41.625 € | 64.743 € | 182.866 € | 35.594 € |
| Bilanzsumme | 3.034.182 € | 2.739.595 € | 6.177.290 € | 12.708.052 € | 12.119.613 € | 6.181.091 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -715.510 € | -220.786 € | -679.828 € | -2.204.341 € | -3.386.039 € | -334.760 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.412.334 € | 1.768.680 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -716.510 € | -365.276 € | -459.042 € | -1.983.555 € | -3.274.859 € | 1.286.585 € |
| Rückstellungen | 5.000 € | 5.000 € | 8.423 € | 16.564 € | 24.115 € | 61.129 € |
| Verbindlichkeiten | 3.744.692 € | 2.955.381 € | 6.848.695 € | 14.895.829 € | 15.481.536 € | 6.454.723 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.