KG in Wien · FN 008147g · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 1992.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 665.885 € | 642.024 € | 544.532 € | 512.282 € | 396.865 € | 298.609 € |
| davon Sachanlagen | 636.968 € | 615.207 € | 519.815 € | 488.780 € | 375.945 € | 266.089 € |
| davon Finanzanlagen | 19.467 € | 19.467 € | 19.467 € | 19.467 € | 19.206 € | 32.077 € |
| Umlaufvermögen | 419.269 € | 746.779 € | 784.251 € | 603.910 € | 446.783 € | 815.525 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -277 € |
| davon Forderungen | 162.853 € | 232.044 € | 317.754 € | 382.957 € | 154.937 € | 684.026 € |
| davon Kassenbestand | 256.417 € | 514.736 € | 466.497 € | 220.953 € | 291.846 € | 131.775 € |
| Bilanzsumme | 1.087.742 € | 1.394.656 € | 1.332.815 € | 1.127.973 € | 858.997 € | 1.124.610 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -685.593 € | -378.561 € | 144.674 € | -43.247 € | 320.165 € | 338.138 € |
| davon Kapitalrücklagen | 46.583 € | 46.583 € | 46.583 € | 46.583 € | 46.583 € | 46.583 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 175.943 € | 628.073 € | 523.235 € | -99.149 € | 437.911 € | 40.909 € |
| Rückstellungen | 77.573 € | 143.443 € | 80.133 € | 28.971 € | 31.440 € | 56.562 € |
| Verbindlichkeiten | 1.695.762 € | 1.629.775 € | 1.108.009 € | 1.142.248 € | 507.392 € | 729.910 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.