GmbH in Wien · FN 073967a · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wilhelm Karer | 61 J. | Geschäftsführung |
| Birgit Lenz | 54 J. | Geschäftsführung |
| Erich Wolf | 63 J. | Prokura |
| Gerald Wolf | 58 J. | Prokura |
| Stefan Piechl | 54 J. | Prokura |
| Martin Wernhart | 61 J. | Prokura |
| Christa Heinl | 57 J. | Prokura |
| Lukas Fanninger | 31 J. | Prokura |
| Andreas Hagel | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 10.300.261 € | 7.605.439 € | 6.971.018 € | 6.336.597 € | 22.002.599 € | 21.779.711 € |
| davon Sachanlagen | 10.300.261 € | 7.605.439 € | 6.971.018 € | 6.336.597 € | 15.102.599 € | 14.879.711 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.900.000 € | 6.900.000 € |
| Umlaufvermögen | 470.658 € | 964.531 € | 7.167.590 € | 19.809.167 € | 35.587.958 € | 29.246.128 € |
| davon Vorräte | 0 € | 140.452 € | 5.121.752 € | 9.505.135 € | 1.609.391 € | 0 € |
| davon Forderungen | 448.584 € | 769.463 € | 1.856.565 € | 10.304.032 € | 31.194.618 € | 29.114.306 € |
| davon Kassenbestand | 22.074 € | 54.616 € | 189.273 € | 0 € | 2.783.948 € | 131.822 € |
| Bilanzsumme | 10.770.919 € | 8.569.971 € | 14.138.608 € | 26.146.381 € | 57.591.083 € | 51.025.839 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 45.053 € | 166.850 € | 44.951 € | -66.890 € | -628.718 € | -1.345.549 € |
| davon Kapitalrücklagen | 363.364 € | 363.364 € | 363.364 € | 363.364 € | 363.364 € | 363.364 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -354.712 € | -232.914 € | -354.814 € | -466.654 € | -1.028.483 € | -1.745.313 € |
| Rückstellungen | 9.417 € | 220.811 € | 619.168 € | 775.522 € | 9.467.765 € | 2.824.848 € |
| Verbindlichkeiten | 9.670.778 € | 7.821.066 € | 13.158.376 € | 24.192.593 € | 38.609.200 € | 42.291.178 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.