SE in Breitenwang · FN 053042d · Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karlheinz Wex | 61 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Werner Kofelenz | 61 J. | Prokura |
| Robert Pfau | 54 J. | Prokura |
| Elke Panzl-Schaudel | 53 J. | Prokura |
| Ulrich Lausecker | 54 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Bernd Junginger | 61 J. | Prokura |
| Andreas Feichtinger | 56 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Andreas Lackner | 58 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Arno Plankensteiner | 59 J. | Prokura |
| Alexander Tautermann | 57 J. | Prokura |
| Damir Blazevic | 54 J. | Geschäftsführende/R Direktor/In |
| Sandra Horninger | 50 J. | Prokura |
| Gerfried Weiss | 53 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Robert Dreer | 57 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Michael Graf | 51 J. | Prokura |
| Helmut Lorenz | 52 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Roman Schlichtherle | 41 J. | Prokura |
| Andreas Schwenninger | 55 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Dirk Ciesla | 51 J. | Prokura |
| Stefan Gruber | 44 J. | Verwaltungsratsmitglied |
| Mathias Hochstrasser | 43 J. | Geschäftsführende/R Direktor/In |
| Thomas Schwarz | 45 J. | Geschäftsführende/R Direktor/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Gruppe | 24.4 | Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen |
| Klasse | 24.45 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 569.310.171 € |
| Materialaufwand | -277.116.916 € |
| Personalaufwand | -136.481.066 € |
| Abschreibungen | -26.892.948 € |
| EBIT | 60.077.948 € |
| EBITDA | 86.970.895 € |
| Jahresüberschuss | 66.927.299 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-12 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-03-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-09-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.