GmbH in Podersdorf am See · FN 146696f · Betrieb von Sportanlagen · gegründet 1996.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rene Lentsch | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | S | KUNST, SPORT UND ERHOLUNG |
| Abteilung | 93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
| Gruppe | 93.1 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports |
| Klasse | 93.11 | Betrieb von Sportanlagen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-06-22 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-06-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 3.629.626 € | 5.947.847 € | 8.431.310 € | 10.166.870 € | 9.984.641 € | 9.664.910 € |
| davon Sachanlagen | 3.622.884 € | 5.941.106 € | 8.424.569 € | 10.160.129 € | 9.977.900 € | 9.658.161 € |
| davon Finanzanlagen | 6.741 € | 6.741 € | 6.741 € | 6.741 € | 6.741 € | 6.749 € |
| Umlaufvermögen | 4.009.683 € | 1.667.181 € | 1.999.229 € | 446.831 € | 954.785 € | 1.046.826 € |
| davon Vorräte | 16.500 € | 28.500 € | 35.300 € | 53.431 € | 65.824 € | 74.004 € |
| davon Forderungen | 267.914 € | 495.108 € | 531.511 € | 201.412 € | 282.179 € | 98.519 € |
| davon Kassenbestand | 3.725.262 € | 1.143.565 € | 1.432.411 € | 191.981 € | 606.775 € | 874.303 € |
| Bilanzsumme | 7.692.620 € | 7.661.799 € | 10.479.060 € | 10.661.634 € | 10.976.239 € | 10.747.859 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.459.804 € | 2.200.298 € | 2.103.400 € | 2.318.813 € | 3.239.414 € | 3.797.896 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 245.128 € | 150.848 € | 18.018.957 € | 18.218.957 € |
| davon Gewinnrücklagen | 16.057.583 € | 16.857.583 € | 17.257.583 € | 18.247.583 € | 828.626 € | 828.626 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -14.634.115 € | -14.693.622 € | -15.435.648 € | -16.115.955 € | -15.644.506 € | -15.286.023 € |
| Rückstellungen | 368.021 € | 405.065 € | 361.672 € | 372.131 € | 399.123 € | 453.555 € |
| Verbindlichkeiten | 5.864.795 € | 5.056.436 € | 8.013.989 € | 7.970.690 € | 7.281.133 € | 6.496.408 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.