GmbH in Grieskirchen · FN 100969i · Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Herbert Wagner | 64 J. | Geschäftsführung |
| Jörg Lechner | 52 J. | Geschäftsführung |
| Markus Baldinger, MBA MSc | 57 J. | Geschäftsführung |
| Wolfgang Moser | 56 J. | Geschäftsführung |
| Gregor Dietachmayr | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 28 | Maschinenbau |
| Gruppe | 28.3 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen |
| Klasse | 28.30 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 404.980.968 € | 501.710.645 € | 643.168.387 € | 485.941.867 € | 459.607.227 € |
| Materialaufwand | -231.772.198 € | -321.135.586 € | -396.786.993 € | -290.784.406 € | -248.595.468 € |
| Personalaufwand | -89.661.231 € | -98.583.434 € | -107.722.375 € | -99.043.893 € | -100.202.181 € |
| Abschreibungen | -12.914.241 € | -14.938.904 € | -17.506.684 € | -19.281.167 € | -17.843.007 € |
| EBIT | 21.678.099 € | 11.410.606 € | 26.831.426 € | -3.552.676 € | -3.638.794 € |
| EBITDA | 34.592.341 € | 26.349.509 € | 44.338.110 € | 15.728.491 € | 14.204.212 € |
| Jahresüberschuss | 20.082.177 € | 17.887.163 € | 29.651.291 € | 3.407.643 € | 2.781.737 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-02-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-02-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 145.353.635 € | 170.507.104 € | 193.455.956 € | 186.875.995 € | 182.156.514 € |
| davon Sachanlagen | 121.281.726 € | 141.450.748 € | 154.007.296 € | 148.953.589 € | 145.061.851 € |
| davon Finanzanlagen | 22.276.844 € | 23.190.201 € | 34.179.981 € | 34.268.978 € | 34.708.628 € |
| Umlaufvermögen | 102.235.797 € | 136.802.731 € | 157.775.905 € | 153.391.867 € | 137.410.904 € |
| davon Vorräte | 50.106.569 € | 75.770.980 € | 75.853.854 € | 77.503.343 € | 63.487.294 € |
| davon Forderungen | 48.105.710 € | 59.514.144 € | 81.322.882 € | 75.297.106 € | 73.733.116 € |
| davon Kassenbestand | 3.220.630 € | 1.517.607 € | 599.168 € | 591.418 € | 190.494 € |
| Bilanzsumme | 253.970.587 € | 313.077.162 € | 357.694.835 € | 345.473.875 € | 325.131.597 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 101.211.150 € | 109.098.313 € | 129.749.604 € | 133.157.247 € | 127.938.984 € |
| davon Kapitalrücklagen | 91.422 € | 91.422 € | 91.422 € | 91.422 € | 91.422 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.759.538 € | 1.716.291 € | 1.673.045 € | 1.629.798 € | 1.586.552 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 92.146.190 € | 100.076.600 € | 120.771.138 € | 124.222.027 € | 119.047.011 € |
| Rückstellungen | 43.495.017 € | 48.323.445 € | 55.930.459 € | 49.502.899 € | 43.702.358 € |
| Verbindlichkeiten | 107.683.415 € | 153.810.472 € | 169.601.819 € | 160.747.603 € | 151.617.811 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.