GmbH in Wien · FN 034160k · Hochbau · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dominik Mayr | 58 J. | Prokura |
| Ernst Strobl | 57 J. | Prokura |
| Klaus Dieter Flieder | 62 J. | Prokura |
| Johannes Fürst | 60 J. | Prokura |
| Wolfgang Wiesner | 54 J. | Prokura |
| Markus Fürhapter | 56 J. | Prokura |
| Christian Wrumec | 55 J. | Prokura |
| Walter Döber | 62 J. | Prokura |
| Bernhard Hinterplattner | 52 J. | Prokura |
| Stefan Worlicek | 60 J. | Prokura |
| Werner Zenz | 63 J. | Prokura |
| Harald Aumayr | 59 J. | Prokura |
| Gerald Bejdl | 64 J. | Prokura |
| Uwe Gattermayr | 49 J. | Prokura |
| Thomas Gürtenhofer | 55 J. | Prokura |
| Ronald Hickl | 63 J. | Prokura |
| Wolfgang Hussian | 55 J. | Prokura |
| Christian Kachelmayer | 61 J. | Prokura |
| Peter Kopezky | 51 J. | Prokura |
| Günther Loder | 55 J. | Prokura |
| Peter Mall | 65 J. | Prokura |
| Harald Mather | 62 J. | Prokura |
| Olugbenga Oduala | 66 J. | Prokura |
| Herbert Pichler | 60 J. | Prokura |
| Michael Pichler | 60 J. | Prokura |
| Klaus Rabenseifer | 61 J. | Prokura |
| Ilona Radoczky | 54 J. | Prokura |
| Christian Salesny | 57 J. | Prokura |
| Andreas Schabhietl | 60 J. | Prokura |
| Martin Schilling | 59 J. | Prokura |
| Irene Schuhbauer | 54 J. | Prokura |
| Alexander Soudi | 49 J. | Prokura |
| Alfred Vandrovec | 63 J. | Prokura |
| Gernot Wagner | 53 J. | Geschäftsführung |
| Markus Wörthner | 52 J. | Prokura |
| Erich Hasitzka | 64 J. | Prokura |
| Stefan Johann Lipp | 45 J. | Prokura |
| Gerald Reinbacher | 58 J. | Prokura |
| Paul Lamprecht | 55 J. | Geschäftsführung |
| Robert Wuggenig | 52 J. | Prokura |
| Manfred Landauer | 54 J. | Prokura |
| Stefan Meszar | 57 J. | Prokura |
| Markus Strobl | 49 J. | Prokura |
| Franz Hofmarcher | 54 J. | Prokura |
| Michael-Dieter Kotomisky | 55 J. | Prokura |
| Markus Weiss | 52 J. | Prokura |
| Martin Diewald | 62 J. | Prokura |
| Gerhard Kopecky | 63 J. | Prokura |
| Mathias Fabich | 50 J. | Prokura |
| Gerald Trestl | 57 J. | Prokura |
| Werner Willmann, MBA, MMSc | 53 J. | Prokura |
| Stefan Ondra | 51 J. | Prokura |
| Klaus Meinhard | 50 J. | Prokura |
| Thomas Zeiner | 58 J. | Prokura |
| Helmut Schredl | 59 J. | Prokura |
| Karl Schiesser | 61 J. | Prokura |
| Martin Kaltenberger | 54 J. | Prokura |
| Ivan Matic | 41 J. | Prokura |
| Joachim Degendorfer | 47 J. | Prokura |
| Johannes Dienstl | 49 J. | Prokura |
| Amir Zouhbi | 49 J. | Prokura |
| Christof Hilber | 49 J. | Prokura |
| Alexander Altmüller | 59 J. | Prokura |
| Helmut Piller | 54 J. | Prokura |
| Stefan Ottino | 47 J. | Prokura |
| Peter Kisler | 59 J. | Prokura |
| Günter Piringer | 58 J. | Prokura |
| Christian Fuchs | 58 J. | Prokura |
| Thomas Prammer | 58 J. | Prokura |
| Harald Möstl | 52 J. | Prokura |
| Eduard Windisch | 60 J. | Prokura |
| Herbert Rachlinger | 60 J. | Prokura |
| Alexander Illmer | 53 J. | Prokura |
| Martin Lechner | 48 J. | Prokura |
| Uwe Klammer | 55 J. | Prokura |
| Peter Raab | 50 J. | Prokura |
| Walter Gahr | 54 J. | Prokura |
| Wolfram Wurdinger | 56 J. | Prokura |
| Robert Truppe | 57 J. | Prokura |
| Thomas Behacker | 49 J. | Prokura |
| Helmut Lintner | 62 J. | Prokura |
| Norbert Atzlesberger | 58 J. | Prokura |
| Mario Heckmann | 58 J. | Prokura |
| Elmar Mühl | 58 J. | Prokura |
| Mario Posch | 62 J. | Prokura |
| Patrick Brightwell | 55 J. | Prokura |
| Georg Pleva | 54 J. | Prokura |
| Harald Glösl | 51 J. | Prokura |
| Jan Schwind | 50 J. | Prokura |
| Jens Klitzen | 59 J. | Prokura |
| Max Langegger | 60 J. | Prokura |
| Igor Smrtnik | 49 J. | Prokura |
| Jürgen Maikisch | 50 J. | Prokura |
| Zeljko Vocinkic | 62 J. | Geschäftsführung |
| Kurt Lackner | 61 J. | Geschäftsführung |
| Johann Mair | 55 J. | Prokura |
| Markus Gailer | 54 J. | Prokura |
| Ronald Mayer | 46 J. | Prokura |
| Rainer Niederer | 57 J. | Prokura |
| Stefan Plank | 45 J. | Prokura |
| Wolfgang Blüthl | 58 J. | Prokura |
| Johann Joachim Höden | 46 J. | Prokura |
| Georg Steibl | 49 J. | Prokura |
| Kurt Hofinger | 60 J. | Prokura |
| Stefan Hörmann | 51 J. | Prokura |
| Stefan Eisenberger | 45 J. | Prokura |
| Reinhold Pfeifer | 56 J. | Geschäftsführung |
| Martina Auer-Klass | 50 J. | Prokura |
| Hartmut Erlinger | 60 J. | Prokura |
| Heimo Kanik | 56 J. | Prokura |
| Roman Ofenböck | 51 J. | Prokura |
| Kurt Zwinger | 56 J. | Prokura |
| Anita Angerer | 51 J. | Prokura |
| Christoph Gruber | 47 J. | Prokura |
| Christoph Holzer | 44 J. | Prokura |
| Hans Georg Auer | 62 J. | Prokura |
| Markus Steindl | 41 J. | Prokura |
| André Neutschel | 49 J. | Prokura |
| Herbert Beran | 51 J. | Prokura |
| Thomas Winkler | 58 J. | Prokura |
| Gebhard Hemmelmayr | 55 J. | Prokura |
| Michaela Linder | 42 J. | Prokura |
| Florian Jurkovits | 38 J. | Prokura |
| Philipp Weber | 39 J. | Prokura |
| Michael Kolb | 61 J. | Prokura |
| Michael Pichler | 49 J. | Prokura |
| Christoph Ponweiser | 48 J. | Prokura |
| Christina Stifter | 40 J. | Prokura |
| Veronika Auinger | 61 J. | Prokura |
| Wolfgang Huemer | 61 J. | Prokura |
| Rainer Neuhold | 38 J. | Prokura |
| Patrick Oswald | 34 J. | Prokura |
| Markus Tandler | 57 J. | Prokura |
| Klaus Tremmel | 49 J. | Prokura |
| Andreas Mösslacher | 46 J. | Prokura |
| Maria Stadler | 54 J. | Prokura |
| Matthias Steiner | 40 J. | Prokura |
| Azra Sonnleithner | 45 J. | Prokura |
| Konrad Häusel | 56 J. | Prokura |
| Manfred Kohl | 46 J. | Prokura |
| Peter Nitschinger | 58 J. | Prokura |
| Jörg Pirner | 41 J. | Prokura |
| Stefan Posch | 43 J. | Prokura |
| Robert Wachter | 56 J. | Prokura |
| Michael Wiedhofer | 50 J. | Prokura |
| Hubert Hettegger | 54 J. | Prokura |
| Alexandra Ruiter | 50 J. | Prokura |
| Rudolf Knopf | 54 J. | Prokura |
| Nadja Jagschitz | 36 J. | Prokura |
| Günter Kaimberger | 47 J. | Prokura |
| Wolfgang Kretschmer | 56 J. | Prokura |
| Florian Schodl | 42 J. | Prokura |
| Ursula Kolonja | 55 J. | Prokura |
| Susanne Pietschnig | 49 J. | Prokura |
| Viktor Paunovski | 41 J. | Prokura |
| Jürgen Eder | 48 J. | Prokura |
| Wolfgang Feichtner | 54 J. | Prokura |
| Günther Hofer | 60 J. | Prokura |
| Günter Wucherer | 52 J. | Prokura |
| Thomas Wieczorek | 49 J. | Prokura |
| Christian Bruckner | 43 J. | Prokura |
| Volker Müller | 50 J. | Prokura |
| Thomas Parth | 52 J. | Prokura |
| Andreas Rautar | 44 J. | Prokura |
| Taimur Tadros | 49 J. | Prokura |
| Kerstin Laszlo | 42 J. | Prokura |
| Lukas Biegl | 37 J. | Prokura |
| Bernhard Pinter | 51 J. | Prokura |
| Gerhard Schrempf | 36 J. | Prokura |
| Stefan Leo Braun | 50 J. | Prokura |
| Martin Happenhofer | 36 J. | Prokura |
| Gert Starha | 46 J. | Prokura |
| Norbert Hörlein | 50 J. | Prokura |
| Mark Pesendorfer | 46 J. | Prokura |
| Stefan Hielle | 55 J. | Geschäftsführung |
| Daniel Geruska | 57 J. | Prokura |
| Bernhard Jesner | 42 J. | Prokura |
| Stefan Radlberger | 53 J. | Prokura |
| Nadja Riegler | 44 J. | Prokura |
| Florian Kalsberger | 38 J. | Geschäftsführung |
| Rene Payer | 45 J. | Prokura |
| Dieter Zerovnik | 55 J. | Prokura |
| David Czerny | 39 J. | Prokura |
| Michael Heissenberger | 40 J. | Prokura |
| Roman Markhart | 32 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2007 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 213.357.086 € | 2.417.574.433 € | 2.394.922.651 € |
| Materialaufwand | -46.225.694 € | -474.187.792 € | -447.401.410 € |
| Personalaufwand | -37.665.172 € | -681.662.718 € | -714.244.235 € |
| Abschreibungen | -3.197.100 € | -9.077.694 € | -9.580.123 € |
| EBIT | 11.008.553 € | -21.500.060 € | 37.120.936 € |
| EBITDA | 14.205.653 € | -12.422.366 € | 46.701.060 € |
| Jahresüberschuss | 12.534.941 € | 35.671.235 € | 68.666.342 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 1100, Wien |
| 2026-08-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-07-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2007 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 30.851.613 € | 597.861.513 € | 558.471.012 € |
| davon Sachanlagen | 7.242.082 € | 20.663.212 € | 23.332.046 € |
| davon Finanzanlagen | 23.608.906 € | 576.894.216 € | 535.088.966 € |
| Umlaufvermögen | 179.331.880 € | 702.687.586 € | 751.025.132 € |
| davon Vorräte | 60.647.060 € | 117.130.284 € | 167.381.837 € |
| davon Forderungen | 101.249.317 € | 577.027.763 € | 574.974.292 € |
| davon Kassenbestand | 17.435.503 € | 8.529.539 € | 8.669.002 € |
| Bilanzsumme | 210.183.493 € | 1.301.107.044 € | 1.310.335.620 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 16.700.851 € | 336.835.473 € | 346.582.473 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.026.757 € | 310.519.281 € | 310.519.281 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.174.094 € | 14.816.192 € | 24.563.192 € |
| Rückstellungen | 35.552.984 € | 489.701.172 € | 492.924.853 € |
| Verbindlichkeiten | 157.929.658 € | 474.570.399 € | 470.828.294 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.