GmbH in Salzburg · FN 057413g · Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rainer Schroll | 62 J. | Geschäftsführung |
| Rene Vogl | 48 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-01-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 338.824.294 € | 346.181.699 € | 344.398.635 € | 338.226.381 € |
| davon Sachanlagen | 7.171 € | 10.538 € | 82.474 € | 77.133 € |
| davon Finanzanlagen | 338.817.124 € | 346.171.161 € | 344.316.161 € | 338.149.247 € |
| Umlaufvermögen | 266.506.433 € | 384.296.128 € | 577.159.187 € | 581.280.214 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 266.505.529 € | 384.296.128 € | 577.157.825 € | 581.279.762 € |
| davon Kassenbestand | 904 € | 0 € | 1.362 € | 452 € |
| Bilanzsumme | 606.106.440 € | 731.236.380 € | 922.830.372 € | 920.496.915 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 601.631.428 € | 725.116.393 € | 672.054.392 € | 670.363.362 € |
| davon Kapitalrücklagen | 144.243.251 € | 144.243.251 € | 144.243.251 € | 144.243.251 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 457.315.177 € | 580.800.142 € | 527.738.141 € | 526.047.111 € |
| Rückstellungen | 4.463.577 € | 4.096.465 € | 22.701 € | 21.440 € |
| Verbindlichkeiten | 11.435 € | 2.023.521 € | 250.753.279 € | 250.112.112 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.