GmbH in Salzburg · FN 241336g · Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. · gegründet 2003.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Mairer | 58 J. | Geschäftsführung |
| Johann Lechner | 55 J. | Geschäftsführung |
| Florian Huber | 45 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen |
| Klasse | 64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 949 € | 632 € | 315 € | 120.477.714 € |
| davon Sachanlagen | 949 € | 632 € | 315 € | 3.631 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 120.474.083 € |
| Umlaufvermögen | 4.692.910.174 € | 5.640.710.513 € | 5.926.664.268 € | 5.823.889.722 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 4.669.260.210 € | 5.616.062.371 € | 5.841.791.890 € | 5.781.326.365 € |
| davon Kassenbestand | 23.649.964 € | 24.648.142 € | 84.872.378 € | 42.563.357 € |
| Bilanzsumme | 4.693.445.639 € | 5.642.000.453 € | 5.927.697.082 € | 5.945.200.011 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.675.332.039 € | 1.749.438.265 € | 1.835.305.202 € | 1.895.957.153 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.485.891.907 € | 1.485.891.907 € | 1.485.891.907 € | 1.485.891.907 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 189.405.132 € | 263.511.358 € | 349.378.295 € | 410.030.246 € |
| Rückstellungen | 5.496.061 € | 2.708.505 € | 5.105.349 € | 3.344.454 € |
| Verbindlichkeiten | 3.012.617.540 € | 3.889.853.684 € | 4.087.286.531 € | 4.045.898.404 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.