OG in Wien · FN 407001g · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 107.310.821 € | 162.456.804 € | 206.854.795 € | 185.249.092 € | 223.524.072 € | 257.398.573 € |
| davon Sachanlagen | 107.310.821 € | 162.456.804 € | 206.854.795 € | 185.249.092 € | 223.524.072 € | 257.398.573 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 14.614.517 € | 18.622.614 € | 19.117.816 € | 68.099.599 € | 7.476.142 € | 3.508.599 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 8.578.530 € | 10.757.336 € | 18.490.618 € | 57.033.415 € | 3.865.023 € | 1.623.301 € |
| davon Kassenbestand | 6.035.987 € | 7.865.277 € | 627.198 € | 11.066.184 € | 3.611.118 € | 1.885.298 € |
| Bilanzsumme | 123.039.639 € | 181.907.209 € | 227.538.868 € | 256.130.483 € | 235.793.483 € | 266.389.825 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 37.587.844 € | 46.012.697 € | 54.138.024 € | 139.700.813 € | 121.401.531 € | 155.864.312 € |
| davon Kapitalrücklagen | 50.951.406 € | 61.168.515 € | 71.168.515 € | 221.068.515 € | 223.068.515 € | 263.068.515 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -13.364.562 € | -15.156.818 € | -17.031.492 € | -81.368.703 € | -101.667.985 € | -107.205.203 € |
| Rückstellungen | 1.337.795 € | 8.062.418 € | 6.271.483 € | 5.885.748 € | 6.504.090 € | 5.948.101 € |
| Verbindlichkeiten | 83.149.889 € | 124.525.116 € | 164.566.056 € | 108.041.962 € | 106.810.550 € | 102.895.341 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.