GmbH in Wien · FN 564135k · Binden von Druckerzeugnissen und damit verbundene Dienstleistungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Janos Györösi | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern |
| Gruppe | 18.1 | Herstellung von Druckerzeugnissen |
| Klasse | 18.14 | Binden von Druckerzeugnissen und damit verbundene Dienstleistungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-03-31 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-09-14 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-09-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 105.741 € | 404.582 € | 302.198 € | 217.644 € | 138.631 € |
| davon Sachanlagen | 105.741 € | 404.582 € | 299.958 € | 216.524 € | 136.965 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 79.046 € | 1.982.745 € | 1.937.116 € | 2.501.828 € | 2.642.630 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 6.973 € | 994.029 € | 822.596 € | 1.090.742 € | 776.965 € |
| davon Kassenbestand | 72.073 € | 988.716 € | 1.114.520 € | 1.411.086 € | 1.865.666 € |
| Bilanzsumme | 201.770 € | 2.405.324 € | 2.256.472 € | 2.719.680 € | 2.798.492 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -34.156 € | 561.853 € | 842.438 € | 1.158.633 € | 948.099 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -52.156 € | 543.853 € | 824.438 € | 1.140.633 € | 930.099 € |
| Rückstellungen | 6.135 € | 344.588 € | 237.815 € | 310.045 € | 282.379 € |
| Verbindlichkeiten | 229.791 € | 1.498.883 € | 1.176.219 € | 1.251.002 € | 1.568.014 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.