GmbH in Linz Postfach · FN 422684w · Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rainer Oberleitner | 54 J. | Prokura |
| Christoph Stoiber | 60 J. | Prokura |
| Reinhard Zehetner | 63 J. | Prokura |
| Norbert Petermaier | 59 J. | Geschäftsführung |
| Michael Kienberger | 48 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Schweighofer | 58 J. | Prokura |
| Jan Friedemann Plaul | 53 J. | Prokura |
| Alexander Öller | 53 J. | Prokura |
| Paul Pennerstorfer | 49 J. | Prokura |
| Eberhard Karnitsch-Einberger | 63 J. | Prokura |
| Anita Leitner | 52 J. | Prokura |
| Martina Gruber | 46 J. | Prokura |
| Thomas Marton | 35 J. | Prokura |
| Roland Huber | 49 J. | Prokura |
| Alexander Fleischanderl | 59 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 28 | Maschinenbau |
| Gruppe | 28.9 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige |
| Klasse | 28.91 | Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 414.953.178 € | 638.569.638 € | 706.483.488 € |
| Materialaufwand | -340.446.287 € | -280.810.297 € | -227.211.071 € |
| Personalaufwand | -165.253.858 € | -182.469.311 € | -196.701.979 € |
| Abschreibungen | -36.894.501 € | -11.051.146 € | -6.283.001 € |
| EBIT | -19.989.178 € | 42.919.953 € | 82.449.926 € |
| EBITDA | 16.905.323 € | 53.971.098 € | 88.732.926 € |
| Jahresüberschuss | -7.298.193 € | 45.766.409 € | 90.045.055 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-10-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 107.849.853 € | 97.362.896 € | 52.946.567 € |
| davon Sachanlagen | 30.388.179 € | 30.532.624 € | 37.076.108 € |
| davon Finanzanlagen | 65.996.830 € | 62.301.630 € | 12.430.223 € |
| Umlaufvermögen | 563.252.944 € | 914.213.636 € | 1.039.688.042 € |
| davon Vorräte | 129.471.234 € | 85.926.339 € | 65.761.874 € |
| davon Forderungen | 429.842.785 € | 825.058.320 € | 926.245.182 € |
| davon Kassenbestand | 3.938.926 € | 3.228.976 € | 2.645.986 € |
| Bilanzsumme | 675.373.019 € | 1.015.843.211 € | 1.097.272.129 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 84.183.128 € | 129.949.537 € | 204.994.592 € |
| davon Kapitalrücklagen | 69.183.128 € | 69.183.128 € | 69.183.128 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 44.266.409 € | 119.311.464 € |
| Rückstellungen | 168.238.536 € | 179.416.572 € | 173.122.054 € |
| Verbindlichkeiten | 422.041.403 € | 706.406.981 € | 719.155.483 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.