GmbH in Wien · FN 466767y · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken · gegründet 2017.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karl Gruber | 57 J. | Geschäftsführung |
| Martina Tandlinger | 52 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
Zuordnung automatisiert aus dem eingetragenen Geschäftszweig abgeleitet – keine amtliche Klassifikation.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Löschung | · |
| 2026-07-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-11-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-11-04 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-11-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-11-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-11-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 93.951 € | 200.594 € | 253.200 € | 467.251 € | 11.066.929 € | 15.547.988 € |
| davon Sachanlagen | 88.951 € | 195.594 € | 248.200 € | 462.251 € | 11.061.929 € | 15.266.439 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 93.780 € | 53.639 € | 14.086 € | 12.032.974 € | 4.882.262 € | 3.202.333 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 6.151 € | 5.400 € | 6.512 € | 36.675 € | 3.391.354 € | 301.351 € |
| davon Kassenbestand | 87.629 € | 48.239 € | 7.573 € | 11.996.299 € | 1.490.908 € | 2.900.983 € |
| Bilanzsumme | 187.732 € | 254.233 € | 267.285 € | 12.500.225 € | 15.990.474 € | 18.750.321 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -4.868 € | -7.397 € | -10.008 € | 12.375.329 € | 14.650.465 € | 15.340.144 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 12.537.320 € | 14.971.227 € | 15.671.227 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -9.868 € | -12.397 € | -15.008 € | -171.990 € | -330.762 € | -341.083 € |
| Rückstellungen | 1.900 € | 900 € | 750 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 190.699 € | 260.730 € | 276.543 € | 124.895 € | 1.340.009 € | 1.407.481 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.