GmbH in Stockerau · FN 190846g · Sonstiges Sozialwesen a.n.g. · gegründet 2000.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Andrea Stoick | 55 J. | Geschäftsführung |
| Susan Heidrich | 49 J. | Prokura |
| Kerstin Speigner | 44 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | R | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN |
| Abteilung | 88 | Sozialwesen, ohne Heime |
| Gruppe | 88.9 | Sonstiges Sozialwesen, ohne Heime |
| Klasse | 88.99 | Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -20.648.285 € | -23.287.650 € | -24.988.562 € |
| Abschreibungen | -560.519 € | -601.822 € | -796.823 € |
| EBIT | -156.590 € | -85.177 € | 42.454 € |
| EBITDA | 403.929 € | 516.645 € | 839.277 € |
| Jahresüberschuss | -117.656 € | 2.742 € | 72.885 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-11-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-11-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-06-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 7.227.656 € | 8.110.878 € | 9.514.511 € |
| davon Sachanlagen | 6.716.576 € | 7.549.945 € | 8.961.555 € |
| davon Finanzanlagen | 485.341 € | 505.169 € | 497.436 € |
| Umlaufvermögen | 7.705.338 € | 6.680.457 € | 4.506.949 € |
| davon Forderungen | 2.281.461 € | 2.098.042 € | 2.263.253 € |
| davon Kassenbestand | 5.300.573 € | 4.582.414 € | 2.243.696 € |
| Bilanzsumme | 14.995.360 € | 14.873.279 € | 14.116.884 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 5.949.321 € | 5.952.063 € | 6.024.949 € |
| davon Gewinnrücklagen | 5.549.321 € | 5.552.063 € | 5.624.949 € |
| Rückstellungen | 4.088.951 € | 3.654.191 € | 3.187.956 € |
| Verbindlichkeiten | 4.187.597 € | 4.459.011 € | 3.946.765 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.