GmbH in Parndorf · FN 561873i · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Lukas Püspök | 47 J. | Geschäftsführung |
| Reinhard Pitzer | 47 J. | Geschäftsführung |
| Tomas Calfa | 46 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Andersen | 45 J. | Geschäftsführung |
| Konstantin Erol | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-30 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-07-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 2.728.071 € | 8.649.795 € | 8.758.336 € | 26.137.193 € |
| davon Sachanlagen | 2.728.071 € | 3.793.242 € | 3.805.433 € | 1.111.069 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 4.856.553 € | 4.952.903 € | 12.347.276 € |
| Umlaufvermögen | 31.444 € | 61.913.564 € | 57.567.895 € | 31.507.834 € |
| davon Vorräte | 0 € | 11.795 € | 11.601 € | 25.421 € |
| davon Forderungen | 0 € | 61.573.497 € | 56.724.717 € | 31.161.397 € |
| davon Kassenbestand | 31.444 € | 328.272 € | 831.577 € | 321.015 € |
| Bilanzsumme | 2.759.515 € | 70.567.323 € | 66.336.871 € | 57.674.773 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 24.889 € | 60.132.880 € | 42.576.334 € | 36.574.846 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 3.797.900 € | 3.797.900 € | 3.797.900 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -10.111 € | 56.299.980 € | 38.743.434 € | 32.741.946 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 267.455 € | 722.504 € | 1.315.022 € |
| Verbindlichkeiten | 2.733.126 € | 10.154.586 € | 23.028.130 € | 19.777.268 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.