GmbH in Parndorf · FN 542400y · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Lukas Püspök | 47 J. | Geschäftsführung |
| Tomas Calfa | 46 J. | Geschäftsführung |
| Reinhard Pitzer | 47 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Andersen | 45 J. | Geschäftsführung |
| Konstantin Erol | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-04 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-10-16 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-10-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 140.276 € | 143.827 € | 1.143.827 € | 43.159.237 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 140.276 € | 143.827 € | 1.143.827 € | 43.159.237 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 33.501 € | 92.632 € | 90.830 € | 288.855 € | 8.039.741 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 197 € | 275 € | 1.000 € | 201.500 € | 6.492.959 € |
| davon Kassenbestand | 33.304 € | 92.356 € | 89.830 € | 87.355 € | 1.546.782 € |
| Bilanzsumme | 33.501 € | 233.408 € | 234.658 € | 1.432.683 € | 51.198.978 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 33.001 € | 30.639 € | 27.553 € | 54.599 € | 223.192 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.999 € | -4.361 € | -7.447 € | 19.599 € | 188.192 € |
| Rückstellungen | 500 € | 500 € | 1.500 € | 1.000 € | 524.733 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 202.269 € | 205.604 € | 1.377.084 € | 50.451.053 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.