GmbH in Parndorf · FN 556437s · Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a.n.g. · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Lukas Püspök | 47 J. | Geschäftsführung |
| Tomas Calfa | 46 J. | Geschäftsführung |
| Reinhard Pitzer | 47 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Andersen | 45 J. | Geschäftsführung |
| Konstantin Erol | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 74 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
| Gruppe | 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g. |
| Klasse | 74.99 | Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-04 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2024-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-05-08 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-05-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 145.239 € | 582.276 € | 12.207.024 € | 31.459.667 € |
| davon Vorräte | 44.153 € | 402.129 € | 9.555.149 € | 7.127.217 € |
| davon Forderungen | 7.691 € | 74.535 € | 1.091.507 € | 21.243.134 € |
| davon Kassenbestand | 93.396 € | 105.612 € | 1.560.368 € | 3.089.316 € |
| Bilanzsumme | 145.489 € | 582.276 € | 12.207.024 € | 31.471.966 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 28.105 € | 34.569 € | 35.755 € | 3.728.604 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -6.895 € | -431 € | 755 € | 3.693.604 € |
| Rückstellungen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Verbindlichkeiten | 116.385 € | 546.707 € | 12.170.269 € | 27.742.362 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.