GmbH in Lenzing · FN 107873m · Großhandel mit sonstigen Halbwaren · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wilhelm Feilmair | 64 J. | Geschäftsführung |
| Christian Steiner | 48 J. | Geschäftsführung |
| Sebastian Rippl | 38 J. | Prokura |
| Anton Putz | 55 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.8 | Sonstiger Großhandel |
| Klasse | 46.86 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.048.065.984 € |
| Materialaufwand | -1.016.245.591 € |
| EBIT | 20.474.645 € |
| Jahresüberschuss | 31.252.569 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-08-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-03-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-02-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-09-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.