GmbH in Linz · FN 091035a · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Georg Flatz | 60 J. | Prokura |
| Alfred Ganglbauer | 59 J. | Geschäftsführung |
| Richard Humer | 50 J. | Prokura |
| Daniel Haider | 45 J. | Geschäftsführung |
| Johannes Schinko | 44 J. | Geschäftsführung |
| Peter Laher | 43 J. | Prokura |
| Daniel Schaller | 36 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-07 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-01-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-01-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 495.193.140 € | 564.727.672 € | 634.905.929 € | 656.394.328 € |
| davon Sachanlagen | 32.703 € | 103.428 € | 95.267 € | 87.107 € |
| davon Finanzanlagen | 495.160.437 € | 564.624.244 € | 634.810.662 € | 656.307.222 € |
| Umlaufvermögen | 55.987.892 € | 38.044.883 € | 63.371.057 € | 76.606.404 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 55.987.892 € | 38.044.883 € | 63.371.057 € | 76.606.404 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 551.231.724 € | 602.824.795 € | 698.356.416 € | 733.099.066 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 509.405.271 € | 585.113.073 € | 679.428.952 € | 710.916.035 € |
| davon Kapitalrücklagen | 377.454.834 € | 395.561.779 € | 451.155.563 € | 451.155.563 € |
| davon Gewinnrücklagen | 131.910.438 € | 189.511.294 € | 228.233.389 € | 259.720.473 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 10.621.083 € | 11.634.311 € | 12.725.687 € | 12.596.179 € |
| Verbindlichkeiten | 31.205.370 € | 6.077.412 € | 6.201.777 € | 9.586.852 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.