Genossenschaft in Zwettl · FN 047275y · Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wolfgang Preiß | 56 J. | Vorstand |
| Johann Preis | 64 J. | Vorstand |
| Martin Wally | 59 J. | Vorstand |
| Leopold Koppensteiner | 60 J. | Vorstand |
| Johann Allinger | 63 J. | Vorstand |
| Johann Hofbauer | 67 J. | Vorstand |
| Erich Fuchs | 56 J. | Vorstand |
| Franz Gaderer | 62 J. | Vorstand |
| Martin Gschwantner | 54 J. | Vorstand |
| Johann Zainzinger | 57 J. | Vorstand |
| Georg Wagner | 53 J. | Vorstand |
| Andreas Hag | 55 J. | Vorstand |
| Rudolf Gölß | 55 J. | Vorstand |
| Norbert Klaffel | 54 J. | Vorstand |
| Reinhold Schabes | 60 J. | Vorstand |
| Beatrix Meneder | 49 J. | Vorstand |
| Andrea Wagner | 51 J. | Vorstand |
| Herbert Huber | 52 J. | Vorstand |
| Franz Rosenmayer | 49 J. | Vorstand |
| Josef Tesch | 51 J. | Vorstand |
| Rudolf Aßfall | 50 J. | Vorstand |
| Michaela Bauer | 51 J. | Vorstand |
| Renate Braunsteiner | 55 J. | Vorstand |
| Gottfried Leister | 50 J. | Vorstand |
| Andreas Maurer | 49 J. | Vorstand |
| Leopold Nimpf | 53 J. | Vorstand |
| Franz Schramel | 52 J. | Vorstand |
| Eva Sinhuber | 53 J. | Vorstand |
| Stefan Wagner | 36 J. | Vorstand |
| Erich Wimmer | 63 J. | Vorstand |
| Johann Hellerschmid | 48 J. | Vorstand |
| Karl Simlinger | 61 J. | Vorstand |
| Franz Thaler | 46 J. | Vorstand |
| Karl Moser | 48 J. | Vorstand |
| Rainer Müller | 38 J. | Vorstand |
| Josef Stockner | 58 J. | Vorstand |
| Florian Thaler | 34 J. | Vorstand |
| Wolfgang Gwiß | 59 J. | Prokura |
| Wolfgang Häusler | 43 J. | Prokura |
| Andrea Geitzenauer | 57 J. | Vorstand |
| Manfred Scheichl | 59 J. | Vorstand |
| Romana Weber | 51 J. | Vorstand |
| Gisela Paulnsteiner | 28 J. | Vorstand |
| Andreas Simlinger | 37 J. | Vorstand |
| Steffen Elmer | 49 J. | Vorstand |
| Jakob Huber | 40 J. | Vorstand |
| Martin Böhm | 42 J. | Vorstand |
| Josef Haselmann | 29 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art |
| Klasse | 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 207.311.675 € | 211.856.057 € |
| Materialaufwand | -136.741.582 € | -139.047.646 € |
| Personalaufwand | -51.628.940 € | -53.438.761 € |
| Abschreibungen | -4.950.854 € | -5.156.910 € |
| EBIT | 316.480 € | 663.554 € |
| EBITDA | 5.267.334 € | 5.820.464 € |
| Jahresüberschuss | 199.879 € | 578.359 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-03-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-01-13 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-11-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 52.701.448 € | 59.918.246 € |
| davon Sachanlagen | 45.486.336 € | 50.513.192 € |
| davon Finanzanlagen | 6.572.794 € | 8.922.800 € |
| Umlaufvermögen | 70.878.584 € | 64.715.855 € |
| davon Vorräte | 39.119.707 € | 39.470.034 € |
| davon Forderungen | 20.395.716 € | 22.373.382 € |
| davon Kassenbestand | 11.363.161 € | 2.872.440 € |
| Bilanzsumme | 123.841.244 € | 124.817.615 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 52.504.064 € | 53.030.561 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 51.424.120 € | 52.079.646 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 197.914 € | 78.104 € |
| Rückstellungen | 15.538.769 € | 15.145.349 € |
| Verbindlichkeiten | 54.194.544 € | 54.979.971 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.