GmbH in Wien · FN 099476p · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wilhelm Karer | 61 J. | Geschäftsführung |
| Christa Heinl | 57 J. | Prokura |
| Birgit Lenz | 54 J. | Geschäftsführung |
| Otmar Theiler | 46 J. | Prokura |
| Gerald Wolf | 58 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 75.058.675 € | 120.427.940 € | 117.789.340 € | 131.917.073 € | 133.257.390 € | 148.654.383 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 75.058.675 € | 120.427.940 € | 117.789.340 € | 131.917.073 € | 133.257.390 € | 148.654.383 € |
| Umlaufvermögen | 324.745.333 € | 312.069.815 € | 357.802.377 € | 308.640.996 € | 315.535.631 € | 291.007.965 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 324.743.150 € | 312.067.891 € | 317.788.916 € | 308.261.282 € | 302.798.558 € | 287.890.402 € |
| davon Kassenbestand | 2.183 € | 1.924 € | 40.013.461 € | 379.714 € | 12.737.073 € | 3.117.563 € |
| Bilanzsumme | 399.804.008 € | 432.497.755 € | 475.591.717 € | 440.558.068 € | 448.793.021 € | 439.662.347 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 59.278.561 € | 60.251.035 € | 60.851.776 € | 62.424.032 € | 65.617.283 € | 66.394.605 € |
| davon Kapitalrücklagen | 50.937.752 € | 50.937.752 € | 50.937.752 € | 50.937.752 € | 50.937.752 € | 50.937.752 € |
| davon Gewinnrücklagen | 478.378 € | 478.378 € | 478.378 € | 478.378 € | 478.378 € | 478.378 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 7.498.431 € | 8.470.905 € | 9.071.646 € | 10.643.902 € | 13.837.153 € | 14.614.475 € |
| Rückstellungen | 376.397 € | 178.228 € | 7.116 € | 2.432 € | 2.748 € | 1.428 € |
| Verbindlichkeiten | 340.149.050 € | 372.068.492 € | 414.732.825 € | 378.131.604 € | 383.172.990 € | 373.266.314 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.