GmbH in Wien · FN 252949i · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 2004.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Werner Kaltenbrunner | 63 J. | Geschäftsführung |
| Gerda Lottersberger-Roschitz | 58 J. | Geschäftsführung |
| Rudolf Gasser | 54 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-08-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-09-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.752.679.561 € | 3.753.442.145 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 3.752.679.561 € | 3.753.442.145 € |
| Umlaufvermögen | 2.245.295.417 € | 1.253.870.365 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.800.000.000 € | 1.200.000.000 € |
| davon Kassenbestand | 445.295.417 € | 53.870.365 € |
| Bilanzsumme | 5.997.974.978 € | 5.007.312.511 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 5.987.087.295 € | 4.995.439.641 € |
| davon Kapitalrücklagen | 3.785.984.232 € | 3.785.984.232 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 2.201.068.063 € | 1.209.420.409 € |
| Rückstellungen | 10.028 € | 10.152 € |
| Verbindlichkeiten | 10.877.655 € | 11.862.718 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.