GmbH in Mils · FN 648308w · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 2025.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Robert Buchbauer | 60 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-05-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2025-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.359.442 € | 2.190.392 € |
| davon Sachanlagen | 2.359.442 € | 2.190.392 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 40.944 € | 94.528 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 17.750 € | 82.950 € |
| davon Kassenbestand | 23.194 € | 11.578 € |
| Bilanzsumme | 2.412.982 € | 2.284.921 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -196.844 € | -1.129.705 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -206.844 € | -1.139.705 € |
| Rückstellungen | 31.308 € | 35.308 € |
| Verbindlichkeiten | 2.578.518 € | 3.379.317 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.