KG in Wien · FN 219265z · Erbringung von Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Christian Spiel | 46 J. | Prokura |
| Anna Eibel | 33 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 74 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
| Gruppe | 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g. |
| Klasse | 74.91 | Erbringung von Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 47.119.195 € | 17.333.438 € | 12.833.215 € | 11.206.629 € | 7.519.228 € |
| EBIT | 99.728 € | 94.850 € | 1.007.901 € | 575.856 € | -125.459 € |
| Jahresüberschuss | 90 € | -1.091.831 € | 1.265.923 € | 151.386 € | 73.944 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Umlaufvermögen | 166.429.856 € | 50.222.477 € | 18.072.298 € | 12.174.505 € | 13.541.470 € |
| davon Forderungen | 166.291.620 € | 50.195.627 € | 18.072.298 € | 12.174.505 € | 13.541.470 € |
| davon Kassenbestand | 138.236 € | 26.850 € | 0 € | 0 € | · |
| Bilanzsumme | 166.429.856 € | 50.228.785 € | 18.073.789 € | 12.174.505 € | 13.541.470 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 454.585 € | -637.246 € | 628.677 € | 780.063 € | 854.007 € |
| davon Gewinnrücklagen | 463.591 € | 463.591 € | 463.591 € | 463.591 € | 463.591 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -9.006 € | -1.100.837 € | 165.086 € | 316.472 € | 390.416 € |
| Rückstellungen | 60.900 € | 81.400 € | 106.465 € | 116.659 € | 51.587 € |
| Verbindlichkeiten | 165.914.371 € | 50.784.631 € | 17.338.647 € | 11.277.783 € | 12.635.877 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.