GmbH in Wiener Neudorf · FN 112587w · Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Schmid | 61 J. | Prokura |
| Dieter Wasserburger | 59 J. | Prokura |
| Peter Schmalek | 61 J. | Prokura |
| Franz Stiegler | 59 J. | Prokura |
| Rüdiger Reisner | 57 J. | Prokura |
| Andreas Umlauft | 56 J. | Prokura |
| Susanne Hobisch | 56 J. | Prokura |
| Thomas Pöll | 58 J. | Prokura |
| Franz Studeny | 57 J. | Prokura |
| Michael Sorre | 53 J. | Prokura |
| Herwig Kny | 49 J. | Prokura |
| Stefan Pany | 42 J. | Prokura |
| Alexandra Draxler-Zima | 53 J. | Geschäftsführung |
| Martin Peffek | 55 J. | Geschäftsführung |
| Robert Nagele | 59 J. | Prokura |
| Harald Renner | 62 J. | Prokura |
| Martin Fluch | 49 J. | Geschäftsführung |
| Claudia Riebler | 55 J. | Prokura |
| Lisa Köb | 38 J. | Geschäftsführung |
| Ulf Andrees Klewitz | 52 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
| Gruppe | 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
| Klasse | 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 212.484.834 € | 238.683.516 € | 282.212.708 € | 357.206.399 € |
| Materialaufwand | · | -9.256.563 € | -11.838.452 € | -9.959.382 € |
| Personalaufwand | -77.082.139 € | -103.418.110 € | -116.355.112 € | -136.065.174 € |
| Abschreibungen | -6.139.060 € | -6.911.781 € | -8.472.908 € | -8.117.995 € |
| EBIT | -18.587.015 € | -27.617.283 € | -4.956.749 € | 29.877.211 € |
| EBITDA | -12.447.956 € | -20.705.502 € | 3.516.159 € | 37.995.206 € |
| Jahresüberschuss | -13.642.409 € | -23.121.939 € | -84.133.340 € | -44.871.701 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-06-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 354.811.391 € | 414.495.010 € | 550.945.862 € | 558.948.535 € |
| davon Sachanlagen | 4.467.903 € | 6.353.459 € | 8.191.167 € | 8.057.062 € |
| davon Finanzanlagen | 345.891.834 € | 402.891.834 € | 538.378.806 € | 546.152.756 € |
| Umlaufvermögen | 220.582.492 € | 226.014.205 € | 76.055.480 € | 93.527.662 € |
| davon Vorräte | 1.969.883 € | 2.949.136 € | 1.194.345 € | 840.950 € |
| davon Forderungen | 218.611.145 € | 223.060.799 € | 74.854.606 € | 92.672.345 € |
| davon Kassenbestand | 1.463 € | 4.270 € | 6.529 € | 14.366 € |
| Bilanzsumme | 584.437.756 € | 655.881.594 € | 639.091.968 € | 667.589.810 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 240.813.162 € | 217.691.224 € | 181.557.883 € | 136.686.182 € |
| davon Kapitalrücklagen | 29.714.676 € | 29.714.676 € | 77.714.676 € | 77.714.676 € |
| davon Gewinnrücklagen | 38.921.336 € | 38.921.336 € | 38.921.336 € | 38.921.336 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 169.632.150 € | 146.510.211 € | 62.376.871 € | 17.505.170 € |
| Rückstellungen | 23.909.138 € | 27.133.872 € | 28.409.496 € | 44.874.844 € |
| Verbindlichkeiten | 319.546.165 € | 410.850.995 € | 429.068.824 € | 485.971.819 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.