GmbH in Bregenz · FN 066571z · Hochbau · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jürgen Jussel | 61 J. | Prokura |
| Dietmar Oprießnig | 60 J. | Prokura |
| Daniel Leitinger, BA | 40 J. | Geschäftsführung |
| Daniel Mohr | 44 J. | Prokura |
| Christian Jauk | 56 J. | Prokura |
| Stefan Rusch | 50 J. | Geschäftsführung |
| Jürgen Steinhauser | 50 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 124.371.484 € | 174.360.426 € | 110.215.034 € |
| Materialaufwand | -13.044.489 € | -6.857.549 € | -20.161.946 € |
| Personalaufwand | -31.170.963 € | -31.317.633 € | -22.090.325 € |
| Abschreibungen | -2.196.917 € | -2.058.865 € | -1.678.151 € |
| EBIT | 3.742.342 € | 6.006.304 € | 6.065.557 € |
| EBITDA | 5.939.260 € | 8.065.169 € | 7.743.708 € |
| Jahresüberschuss | 3.707.177 € | 3.791.375 € | 3.786.913 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-05-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-06-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 25.146.646 € | 25.471.144 € | 25.753.720 € |
| davon Sachanlagen | 20.280.455 € | 19.472.371 € | 16.538.981 € |
| davon Finanzanlagen | 4.663.626 € | 5.861.297 € | 9.167.793 € |
| Umlaufvermögen | 113.815.228 € | 119.138.142 € | 108.310.443 € |
| davon Vorräte | 49.418.305 € | 55.889.304 € | 56.854.030 € |
| davon Forderungen | 30.937.981 € | 26.039.459 € | 22.657.586 € |
| davon Kassenbestand | 8.729.104 € | 7.234.303 € | 7.039.945 € |
| Bilanzsumme | 139.502.765 € | 145.103.829 € | 134.588.339 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 37.239.693 € | 38.831.068 € | 41.617.981 € |
| davon Kapitalrücklagen | 14.146.000 € | 14.146.000 € | 14.146.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 3.458.790 € | 3.458.790 € | 3.458.790 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 19.334.903 € | 20.926.278 € | 23.713.191 € |
| Rückstellungen | 17.223.873 € | 15.494.462 € | 11.372.757 € |
| Verbindlichkeiten | 84.995.662 € | 90.629.492 € | 81.472.708 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.