GmbH in Salzburg · FN 559677f · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Birgit Polster | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2021-10-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-10-09 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-10-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-24 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-06-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 1.383.970 € | 16.378.360 € | 16.579.759 € | 16.464.245 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 14.686.798 € | 14.538.197 € | 14.384.243 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 1.383.970 € | 1.691.562 € | 2.041.562 € | 2.080.003 € |
| Umlaufvermögen | 29.135.458 € | 94.311.190 € | 206.128.316 € | 237.747.008 € | 249.566.518 € |
| davon Vorräte | 22.986.054 € | 89.688.650 € | 203.776.908 € | 232.113.910 € | 245.194.393 € |
| davon Forderungen | 465 € | 160.926 € | 1.001.152 € | 2.434.136 € | 2.968.468 € |
| davon Kassenbestand | 6.148.940 € | 4.461.615 € | 1.350.255 € | 3.198.962 € | 1.403.657 € |
| Bilanzsumme | 29.135.458 € | 95.695.160 € | 222.511.423 € | 254.333.830 € | 266.033.288 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 8.519.238 € | 29.819.975 € | 77.262.481 € | 109.652.511 € | 117.590.877 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 8.483.238 € | 29.783.975 € | 77.226.481 € | 109.616.511 € | 117.554.877 € |
| Rückstellungen | 10.700 € | 13.832 € | 6.212 € | 13.100 € | 33.200 € |
| Verbindlichkeiten | 20.605.520 € | 65.861.353 € | 145.242.730 € | 144.668.218 € | 148.335.544 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.