GmbH in Langenzersdorf · FN 065581v · Herstellung von Frischbeton, Transportbeton · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Stumvoll | 62 J. | Geschäftsführung |
| Mike Edelmann | 61 J. | Geschäftsführung |
| Markus Gruber | 44 J. | Prokura |
| Jürgen Wolf | 50 J. | Prokura |
| Hannes Siegl | 47 J. | Prokura |
| Roland Bogner | 47 J. | Prokura |
| Jürgen Kirschner | 54 J. | Prokura |
| Thomas Schmid | 43 J. | Prokura |
| Andreas Zlattinger | 40 J. | Prokura |
| Kai Junghänel | 48 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
| Gruppe | 23.6 | Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips |
| Klasse | 23.63 | Herstellung von Frischbeton, Transportbeton |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 121.076.806 € | 116.941.022 € | 168.010.475 € | 156.022.238 € | 141.743.261 € | 145.188.718 € |
| Materialaufwand | -72.741.862 € | -66.757.035 € | -97.250.923 € | -91.600.793 € | -83.697.978 € | -83.112.129 € |
| Personalaufwand | -11.732.463 € | -12.074.731 € | -12.972.052 € | -13.983.193 € | -13.398.082 € | -13.318.307 € |
| Abschreibungen | -831.327 € | -609.037 € | -1.366.229 € | -1.660.113 € | -1.766.628 € | -1.655.481 € |
| EBIT | 1.870.192 € | 3.904.789 € | 4.775.251 € | -583.591 € | -1.631.341 € | -440.765 € |
| EBITDA | 2.701.518 € | 4.513.827 € | 6.141.480 € | 1.076.522 € | 135.287 € | 1.214.716 € |
| Jahresüberschuss | 5.709.570 € | 6.945.292 € | 5.408.573 € | 1.052.325 € | -3.372.909 € | 822.138 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-08-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-06-01 | Merger | Verschmelzung |
| 2024-02-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-02-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 17.143.219 € | 11.377.130 € | 26.775.393 € | 29.385.746 € | 23.993.157 € | 23.493.955 € |
| davon Sachanlagen | 5.750.912 € | 6.284.975 € | 18.952.000 € | 21.658.622 € | 19.657.686 € | 19.214.554 € |
| davon Finanzanlagen | 11.197.376 € | 4.927.450 € | 7.524.249 € | 7.535.756 € | 4.232.467 € | 4.232.621 € |
| Umlaufvermögen | 26.217.311 € | 23.762.658 € | 18.383.741 € | 11.603.610 € | 15.173.281 € | 16.269.876 € |
| davon Vorräte | 939.650 € | 958.367 € | 2.392.206 € | 2.180.016 € | 2.242.101 € | 2.186.699 € |
| davon Forderungen | 17.846.198 € | 11.655.712 € | 15.982.923 € | 9.408.528 € | 12.917.372 € | 14.069.761 € |
| davon Kassenbestand | 7.431.464 € | 11.148.579 € | 8.612 € | 15.067 € | 13.808 € | 13.417 € |
| Bilanzsumme | 44.177.674 € | 35.630.193 € | 45.195.503 € | 41.025.178 € | 39.203.914 € | 39.801.698 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 17.827.063 € | 8.495.423 € | 14.000.000 € | 19.000.000 € | 19.000.000 € | 19.000.000 € |
| davon Kapitalrücklagen | 15.863.072 € | 5.893.635 € | 11.398.213 € | 16.398.213 € | 16.398.213 € | 16.398.213 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.382.607 € | 2.020.405 € | 2.020.405 € | 2.020.405 € | 2.020.405 € | 2.020.405 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | · | · | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 15.544.120 € | 13.898.411 € | 11.928.520 € | 11.576.574 € | 11.134.618 € | 10.467.411 € |
| Verbindlichkeiten | 10.168.693 € | 13.236.359 € | 19.266.983 € | 10.448.604 € | 8.898.723 € | 10.334.286 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.