KG in Wien · FN 543144t · Hochbau · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-11-04 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-11-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 0 € | 21.883.259 € | 22.500.695 € | 23.840.560 € | 25.310.219 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 21.883.259 € | 22.500.695 € | 23.840.560 € | 25.310.219 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 28.798 € | 5.133 € | 15.075 € | 14.261 € | 11.774 € |
| davon Vorräte | 22.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 2.635 € | 15.075 € | 14.261 € | 11.774 € |
| davon Kassenbestand | 5.998 € | 2.497 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 28.798 € | 21.888.391 € | 22.517.191 € | 23.855.131 € | 25.322.166 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -2.671 € | 6.650 € | 40.509 € | 32.228 € | -14.288 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -3.671 € | 9.320 € | 39.509 € | -8.281 € | -46.516 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 10.977 € | 8.080 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Verbindlichkeiten | 29.969 € | 21.870.765 € | 22.468.602 € | 23.819.403 € | 25.332.954 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.