GmbH in Deutsch Goritz · FN 403586i · Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau · gegründet 2013.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Karin Saringer | 62 J. | Prokura |
| Guido Werlberger | 52 J. | Geschäftsführung |
| Simon Juric | 32 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Gruppe | 43.4 | Spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau |
| Klasse | 43.42 | Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -12.534.868 € | -12.350.228 € | -9.896.466 € | -10.507.460 € | -11.566.212 € |
| Abschreibungen | -494.840 € | -672.214 € | -659.090 € | -638.795 € | -624.861 € |
| EBIT | 5.757.642 € | 698.463 € | 294.061 € | 6.738.813 € | 5.006.768 € |
| EBITDA | 6.252.482 € | 1.370.677 € | 953.150 € | 7.377.608 € | 5.631.629 € |
| Jahresüberschuss | 4.321.800 € | 517.067 € | 20.836 € | 5.390.196 € | 3.986.269 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | Merger | Verschmelzung |
| 2021-04-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-04-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 2.372.615 € | 4.105.946 € | 3.620.299 € | 3.202.285 € | 2.922.058 € |
| davon Sachanlagen | 2.352.443 € | 4.022.447 € | 3.531.679 € | 3.146.284 € | 2.890.822 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | · | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 17.482.272 € | 19.634.101 € | 16.324.188 € | 17.047.124 € | 15.950.984 € |
| davon Vorräte | 13.856.913 € | 15.596.754 € | 12.725.258 € | 7.406.853 € | 6.889.752 € |
| davon Forderungen | 3.474.513 € | 4.036.416 € | 2.596.301 € | 3.615.505 € | 5.502.542 € |
| davon Kassenbestand | 150.846 € | 932 € | 1.002.629 € | 6.024.766 € | 3.558.690 € |
| Bilanzsumme | 19.862.069 € | 23.766.633 € | 19.971.703 € | 20.267.691 € | 18.874.715 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 15.989.421 € | 13.506.488 € | 13.527.324 € | 13.917.521 € | 11.903.790 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.101.248 € | 2.101.248 € | 2.101.248 € | 2.101.248 € | 2.101.248 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 13.853.173 € | 11.370.240 € | 11.391.076 € | 11.781.272 € | 9.767.542 € |
| Rückstellungen | 991.261 € | 1.112.073 € | 523.540 € | 1.738.932 € | 1.361.174 € |
| Verbindlichkeiten | 2.777.963 € | 8.922.395 € | 5.708.937 € | 4.424.433 € | 5.451.153 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.