GmbH in Wien · FN 127438i · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Rosa Mijailovic | 48 J. | Geschäftsführung |
| Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa | 39 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.095.543 € | 10.759.227 € | 23.575.158 € | 29.884.209 € | 31.520.336 € | 35.542.615 € |
| Materialaufwand | -800.854 € | -1.068.772 € | -2.109.718 € | -2.400.990 € | -2.739.833 € | -2.859.356 € |
| Personalaufwand | -4.718.050 € | -5.601.763 € | -8.805.652 € | -10.077.616 € | -11.285.221 € | -11.541.553 € |
| Abschreibungen | -2.245.577 € | -2.337.856 € | -2.261.009 € | -2.303.012 € | -2.179.116 € | -2.169.285 € |
| EBIT | -3.389.638 € | -1.597.773 € | 1.612.772 € | 961.601 € | 302.568 € | 3.614.661 € |
| EBITDA | -1.144.061 € | 740.083 € | 3.873.780 € | 3.264.613 € | 2.481.684 € | 5.783.946 € |
| Jahresüberschuss | -3.901.192 € | -2.211.878 € | 904.102 € | -546.703 € | -1.218.378 € | -219.575 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 80.520.125 € | 78.376.586 € | 76.910.108 € | 76.509.981 € | 75.104.977 € | 73.418.508 € |
| davon Sachanlagen | 80.484.693 € | 78.357.201 € | 76.896.272 € | 76.491.790 € | 75.090.136 € | 73.391.399 € |
| davon Finanzanlagen | · | · | · | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 6.243.787 € | 6.951.671 € | 11.757.862 € | 9.856.019 € | 9.574.998 € | 13.273.006 € |
| davon Vorräte | 507.753 € | 537.416 € | 561.810 € | 627.506 € | 648.210 € | 639.106 € |
| davon Forderungen | 1.406.142 € | 1.699.499 € | 5.311.050 € | 4.144.120 € | 2.600.721 € | 2.666.084 € |
| davon Kassenbestand | 4.329.891 € | 4.714.756 € | 5.885.002 € | 5.084.393 € | 6.326.067 € | 9.967.816 € |
| Bilanzsumme | 86.981.607 € | 85.531.731 € | 88.927.676 € | 86.607.554 € | 84.969.663 € | 87.033.626 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 10.201.708 € | 7.989.831 € | 8.893.933 € | 8.347.230 € | 7.128.852 € | 16.909.277 € |
| davon Kapitalrücklagen | · | · | · | · | · | 10.000.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | · | · | · | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.165.372 € | 7.953.494 € | 8.857.597 € | 8.310.894 € | 7.092.516 € | 6.872.941 € |
| Rückstellungen | 359.712 € | 374.586 € | 1.120.860 € | 854.714 € | 832.823 € | 1.073.864 € |
| Verbindlichkeiten | 76.420.187 € | 77.167.314 € | 78.457.180 € | 76.995.938 € | 76.717.994 € | 68.843.347 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.