GmbH in Eisenstadt · FN 285975b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2006.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Werner Cerutti | 64 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-22 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 49.553.116 € | 48.368.155 € | 47.699.702 € | 47.774.044 € |
| davon Sachanlagen | 49.524.915 € | 48.312.853 € | 47.637.400 € | 47.692.892 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.674.244 € | 638.868 € | 2.709.915 € | 6.067.471 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.617.995 € | 198.919 € | 63.919 € | 2.952.295 € |
| davon Kassenbestand | 56.249 € | 439.949 € | 2.645.995 € | 3.115.176 € |
| Bilanzsumme | 51.227.361 € | 49.007.022 € | 50.409.617 € | 53.841.515 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | -9.098.627 € | -9.514.968 € | -8.618.095 € | -7.814.122 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.630.000 € | 2.630.000 € | 2.630.000 € | 2.630.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -15.928.627 € | -16.344.968 € | -15.448.095 € | -14.644.122 € |
| Rückstellungen | 41.300 € | 41.700 € | 53.092 € | 93.798 € |
| Verbindlichkeiten | 47.517.306 € | 46.412.838 € | 47.572.245 € | 50.789.689 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.