GmbH in Salzburg · FN 384014b · Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Eder | 46 J. | Geschäftsführung |
| Hannes Hofer | 44 J. | Geschäftsführung |
| Johann Eder | 43 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Hofer | 39 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.1 | Vermietung von Kraftwagen |
| Klasse | 77.12 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-06-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 26.144.537 € | 28.748.494 € | 29.814.731 € | 30.647.204 € | 27.495.181 € | 20.168.862 € |
| davon Sachanlagen | 26.144.537 € | 28.748.494 € | 29.814.731 € | 30.647.204 € | 27.495.181 € | 20.168.862 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 643.331 € | 1.430.631 € | 693.114 € | 2.815.635 € | 4.097.311 € | 7.386.445 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36.842 € | 0 € |
| davon Forderungen | 643.331 € | 1.430.631 € | 693.114 € | 2.815.635 € | 1.376.133 € | 841.817 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.684.336 € | 6.544.628 € |
| Bilanzsumme | 26.788.428 € | 30.179.685 € | 30.509.105 € | 33.464.125 € | 31.592.492 € | 27.555.307 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 7.205.699 € | 9.527.863 € | 10.448.076 € | 11.509.158 € | 12.783.231 € | 11.514.956 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 7.155.699 € | 9.477.863 € | 10.398.076 € | 11.459.158 € | 12.733.231 € | 11.464.956 € |
| Rückstellungen | 767.524 € | 1.146.300 € | 581.284 € | 4.900 € | 213.376 € | 118.832 € |
| Verbindlichkeiten | 18.715.165 € | 19.197.076 € | 19.182.311 € | 20.826.586 € | 17.792.064 € | 15.305.246 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.