GmbH in Wien · FN 047701z · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jakub Skwarlo | 49 J. | Geschäftsführung |
| Paul Gerard Jacques Pierre Douay | 41 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 48.726.370 € | 32.801.249 € |
| Abschreibungen | -4.773.675 € | -5.723.061 € |
| EBIT | 10.775.572 € | -389.971 € |
| EBITDA | 15.549.247 € | 5.333.090 € |
| Jahresüberschuss | 25.302.530 € | 11.462.640 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-23 | Merger | Verschmelzung |
| 2021-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 256.149.267 € | 254.357.540 € |
| davon Sachanlagen | 99.129.836 € | 97.338.109 € |
| davon Finanzanlagen | 157.019.431 € | 157.019.431 € |
| Umlaufvermögen | 48.279.476 € | 59.832.334 € |
| davon Forderungen | 31.370.845 € | 34.793.973 € |
| davon Kassenbestand | 16.908.631 € | 25.038.361 € |
| Bilanzsumme | 327.550.902 € | 337.040.520 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 140.523.355 € | 126.689.444 € |
| davon Gewinnrücklagen | 531.326 € | 531.326 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 139.919.356 € | 126.085.445 € |
| Rückstellungen | 1.516.154 € | 1.406.458 € |
| Verbindlichkeiten | 185.511.393 € | 208.944.619 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.