GmbH in Wien · FN 461557k · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bernhard Chwátal | 56 J. | Abwickler/In, Liquidator/In |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-08-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-08-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-08-10 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 1010, Wien |
| 2026-08-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 698.531.835 € | 1.350.142.755 € | 1.345.242.512 € | 1.297.120.585 € | 1.267.154.905 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 698.531.835 € | 1.350.142.755 € | 1.345.242.512 € | 1.297.120.585 € | 1.267.154.905 € |
| Umlaufvermögen | 33.022 € | 4.530.809 € | 50.495.425 € | 13.012.421 € | 10.111.886 € | 10.335.834 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 500 € | 50.477.740 € | 12.991.159 € | 10.105.330 € | 10.331.869 € |
| davon Kassenbestand | 33.022 € | 4.530.309 € | 17.686 € | 21.261 € | 6.556 € | 3.965 € |
| Bilanzsumme | 33.022 € | 703.062.643 € | 1.400.638.181 € | 1.358.254.933 € | 1.307.232.471 € | 1.277.490.739 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 29.698 € | -12.545.001 € | 431.944.467 € | 591.999.438 € | 237.168.487 € | 330.485.188 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 25.000 € | 227.785.000 € | 227.885.000 € | 245.405.369 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -5.302 € | -12.605.001 € | 204.124.467 € | 364.079.438 € | -8.271.882 € | 330.450.188 € |
| Rückstellungen | 3.324 € | 7.890 € | 17.805 € | 11.877 € | 11.727 € | 7.023 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 715.599.754 € | 968.675.908 € | 766.243.618 € | 1.070.052.257 € | 946.998.528 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.