KG in Klagenfurt am Wörthersee · FN 602134t · Gemischte Landwirtschaft · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.5 | Gemischte Landwirtschaft |
| Klasse | 01.50 | Gemischte Landwirtschaft |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-04-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-04-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 141.806.520 € | 141.658.979 € |
| davon Sachanlagen | 141.473.895 € | 141.555.534 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 375.826 € | 348.546 € |
| davon Vorräte | 54.026 € | 54.026 € |
| davon Forderungen | 39.295 € | 12.016 € |
| davon Kassenbestand | 282.504 € | 282.504 € |
| Bilanzsumme | 142.185.361 € | 142.010.540 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -1.863.501 € | -2.210.432 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.864.001 € | -126.426 € |
| Rückstellungen | 142.111 € | 195.701 € |
| Verbindlichkeiten | 143.856.291 € | 143.974.812 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.