GmbH in Wien · FN 231451w · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2003.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Wilhelm Karer | 61 J. | Geschäftsführung |
| Birgit Lenz | 54 J. | Geschäftsführung |
| Erich Wolf | 63 J. | Prokura |
| Stefan Piechl | 54 J. | Prokura |
| Christa Heinl | 57 J. | Prokura |
| Andreas Hagel | 46 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 18.270.074 € | 26.669.455 € | 44.153.052 € | 44.884.582 € | 41.121.478 € | 39.322.286 € |
| davon Sachanlagen | 18.270.074 € | 26.669.455 € | 44.153.052 € | 44.884.582 € | 40.346.172 € | 38.527.328 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 775.306 € | 794.958 € |
| Umlaufvermögen | 44.217 € | 3.211.554 € | 166.140.345 € | 300.247.060 € | 346.426.165 € | 293.843.077 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 153.445.891 € | 288.272.825 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 1.617.868 € | 12.594.789 € | 10.874.191 € | 345.922.957 € | 293.558.013 € |
| davon Kassenbestand | 44.217 € | 1.593.686 € | 0 € | 1.100.044 € | 503.209 € | 285.064 € |
| Bilanzsumme | 18.314.291 € | 29.881.008 € | 210.293.397 € | 345.131.642 € | 387.547.643 € | 333.165.363 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -316.881 € | -38.974 € | -833.410 € | -11.369.802 € | -2.070.313 € | -667.906 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -334.381 € | -56.474 € | -850.910 € | -11.387.302 € | -2.087.813 € | -685.406 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 51.807 € | 6.500 € | 23.854.467 € | 6.838.186 € |
| Verbindlichkeiten | 18.631.172 € | 29.919.983 € | 209.520.932 € | 354.980.219 € | 296.427.221 € | 284.327.276 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.