GmbH in Wien · FN 036408t · Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Thomas Stellfeld | 49 J. | Geschäftsführung |
| Bernd Allmer | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 63 | Datenverarbeitung, Hosting und Erbringung sonstiger Informationsdienstleistungen |
| Gruppe | 63.1 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten |
| Klasse | 63.10 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-12 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-11-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-11-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-10-26 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2021-04-02 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 13.598.846 € | 13.371.318 € | 13.042.283 € | 12.973.352 € | 11.791.455 € | 11.667.964 € |
| davon Sachanlagen | 12.355.539 € | 12.178.172 € | 12.043.294 € | 11.916.152 € | 11.791.455 € | 11.667.964 € |
| davon Finanzanlagen | 1.240.691 € | 1.193.146 € | 998.989 € | 1.057.200 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 347.170 € | 337.916 € | 960.405 € | 14.462 € | 766.034 € | 240.605 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 104.255 € | 79.020 € | 191.002 € | 8.452 € | 278.872 € | 164.616 € |
| davon Kassenbestand | 242.916 € | 258.896 € | 769.403 € | 6.011 € | 487.162 € | 75.989 € |
| Bilanzsumme | 14.001.269 € | 13.710.561 € | 14.002.867 € | 12.987.934 € | 12.557.549 € | 11.908.569 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 413.150 € | 640.836 € | 785.783 € | 785.783 € | 785.783 € | 785.783 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 84.456 € | 84.456 € | 84.456 € | 84.456 € | 84.456 € | 84.456 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 292.357 € | 520.043 € | 664.990 € | 664.990 € | 664.990 € | 664.990 € |
| Rückstellungen | 2.976.849 € | 2.870.734 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Verbindlichkeiten | 10.605.447 € | 10.189.548 € | 13.210.434 € | 12.192.688 € | 11.736.172 € | 11.092.447 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.