GmbH in Salzburg · FN 045784f · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Reinhard Groß | 43 J. | Prokura |
| Selmina Brzovic | 44 J. | Prokura |
| Lukas Winner | 50 J. | Geschäftsführung |
| Mathias Dechant | 40 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-12-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 409.601.137 € | 407.771.973 € | 412.302.668 € | 434.329.182 € |
| davon Sachanlagen | 409.600.387 € | 407.771.223 € | 412.301.918 € | 434.328.432 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 10.388.265 € | 10.052.493 € | 4.541.361 € | 5.134.919 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 10.388.265 € | 10.052.493 € | 4.541.361 € | 5.134.919 € |
| davon Kassenbestand | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 419.989.402 € | 418.721.655 € | 418.205.725 € | 440.566.911 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 290.438.955 € | 287.251.972 € | 277.258.712 € | 271.888.434 € |
| davon Kapitalrücklagen | 289.671.785 € | 287.214.972 € | 277.221.712 € | 271.851.434 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 730.170 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 724.000 € | 68.000 € | 38.000 € | 884.400 € |
| Verbindlichkeiten | 12.778.632 € | 12.875.281 € | 13.919.573 € | 16.431.396 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.