GmbH in Langkampfen · FN 046276d · Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Ralph Helmut Schmid | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 28 | Maschinenbau |
| Gruppe | 28.3 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen |
| Klasse | 28.30 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 953.325.175 € | 732.879.934 € |
| Materialaufwand | -709.391.018 € | -583.159.076 € |
| Personalaufwand | -64.490.916 € | -71.272.702 € |
| Abschreibungen | -20.297.873 € | -23.785.867 € |
| EBIT | -5.151.351 € | -86.821.892 € |
| EBITDA | 15.146.522 € | -63.036.025 € |
| Jahresüberschuss | -21.518.513 € | -103.443.690 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-11-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-11-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 141.385.564 € | 155.146.654 € |
| davon Sachanlagen | 140.777.856 € | 154.644.489 € |
| Umlaufvermögen | 441.861.506 € | 446.122.086 € |
| davon Vorräte | 301.039.483 € | 352.861.997 € |
| davon Forderungen | 140.673.998 € | 87.765.278 € |
| davon Kassenbestand | 148.024 € | 5.494.810 € |
| Bilanzsumme | 639.912.676 € | 649.174.528 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 165.314.836 € | 61.871.146 € |
| davon Gewinnrücklagen | 2.074.087 € | 2.074.087 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 152.240.749 € | 48.797.059 € |
| Rückstellungen | 12.358.666 € | 13.559.354 € |
| Verbindlichkeiten | 460.974.754 € | 572.578.751 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.