GmbH in Klagenfurt am Wörthersee · FN 045017b · Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Manfred Pletzer | 54 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.3 | Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Klasse | 68.32 | Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 82.375.011 € | 81.140.541 € | 78.660.223 € | 87.355.555 € | 86.500.014 € | 84.704.916 € |
| davon Sachanlagen | 37.518.435 € | 37.179.232 € | 35.720.181 € | 49.468.114 € | 47.184.506 € | 44.970.376 € |
| davon Finanzanlagen | 27.612.167 € | 27.612.167 € | 27.482.167 € | 23.322.167 € | 25.642.167 € | 26.953.132 € |
| Umlaufvermögen | 8.537.154 € | 4.087.334 € | 3.961.455 € | 9.545.616 € | 8.772.953 € | 19.250.047 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 44.030 € | 0 € | 49.793 € | 34.633 € |
| davon Forderungen | 2.697.155 € | 819.933 € | 731.567 € | 7.285.565 € | 6.259.087 € | 16.475.683 € |
| davon Kassenbestand | 4.016.107 € | 1.444.087 € | 1.454.706 € | 254.977 € | 313.919 € | 461.900 € |
| Bilanzsumme | 91.169.058 € | 85.607.449 € | 82.927.979 € | 97.114.636 € | 95.716.486 € | 104.305.828 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 31.863.699 € | 35.527.758 € | 41.795.759 € | 44.445.225 € | 46.051.947 € | 53.210.351 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 31.645.681 € | 35.309.739 € | 41.577.740 € | 44.227.206 € | 45.833.929 € | 52.992.332 € |
| Rückstellungen | 8.073.535 € | 6.160.293 € | 471.085 € | 391.231 € | 444.495 € | 606.021 € |
| Verbindlichkeiten | 51.231.824 € | 43.868.248 € | 38.371.750 € | 50.090.242 € | 47.082.130 € | 48.476.730 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.