AG in Linz · FN 083175t · Bau von Straßen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Krammer | 60 J. | Vorstand |
| Walter Schiller | 67 J. | Prokura |
| Michael Lattner | 61 J. | Prokura |
| Guido Krauß-Kos | 60 J. | Prokura |
| Harald Gindl | 54 J. | Vorstand |
| Werner Wiesinger | 56 J. | Prokura |
| Rudolf Mondl | 58 J. | Prokura |
| Richard Piesch | 62 J. | Prokura |
| Wolfgang Friedl | 58 J. | Prokura |
| Georg Schweiger | 61 J. | Prokura |
| Jürgen Michael Huber | 51 J. | Prokura |
| Rainer Marx | 59 J. | Prokura |
| Joachim Anzengruber | 61 J. | Prokura |
| Thomas Kirner | 57 J. | Prokura |
| Martin Diesner | 59 J. | Prokura |
| Erich Laller | 57 J. | Prokura |
| Norbert Guggenberger | 61 J. | Prokura |
| Martin Pucher | 52 J. | Prokura |
| Georg Desch | 59 J. | Prokura |
| Markus Mitterschiffthaler | 61 J. | Prokura |
| Joel Steiner | 47 J. | Prokura |
| Adolf Kumer | 62 J. | Prokura |
| Bernhard Brandner | 45 J. | Prokura |
| Karl Kirchberger | 51 J. | Prokura |
| Gabriel Harman | 51 J. | Prokura |
| Wolfgang Müller | 53 J. | Prokura |
| Herbert Weier | 59 J. | Prokura |
| Gerald Forstner | 52 J. | Prokura |
| Richard Pohn | 50 J. | Prokura |
| Harald Guger | 46 J. | Prokura |
| Dieter Machherndl | 53 J. | Prokura |
| Günther Brunnmair | 56 J. | Prokura |
| Christian Pichler | 53 J. | Prokura |
| Norbert Midl | 51 J. | Prokura |
| Anton Fixl | 63 J. | Prokura |
| Christoph Pressler | 46 J. | Prokura |
| Arnold Ritter | 52 J. | Prokura |
| Thomas Lercher | 40 J. | Prokura |
| Walter Haberle | 54 J. | Prokura |
| Manfred Singer | 48 J. | Prokura |
| Peter Mayr-Harting | 57 J. | Prokura |
| Thomas Kleiner | 55 J. | Prokura |
| Klaus Bleckenwegner | 49 J. | Vorstand |
| Karl-Heinz Krischke | 57 J. | Prokura |
| Sandra Oberlehner | 50 J. | Prokura |
| Markus Bründl | 41 J. | Prokura |
| Richard Brümmer | 47 J. | Prokura |
| Andrea Bauer | 40 J. | Prokura |
| Matthias Schauer | 34 J. | Prokura |
| Johann Kandler | 51 J. | Prokura |
| Roland Nagelmaier | 51 J. | Prokura |
| Dietmar Mair | 56 J. | Prokura |
| Andreas Nischler | 46 J. | Prokura |
| Jürgen Steinkellner | 57 J. | Prokura |
| Johanna Hölzl | 40 J. | Prokura |
| Michael Fridrik | 43 J. | Prokura |
| Bettina Mautner | 59 J. | Prokura |
| Christian Wildeis | 41 J. | Prokura |
| Danijel Krajina | 42 J. | Prokura |
| Michael Voglhofer | 45 J. | Prokura |
| Wolfgang Pacher | 53 J. | Vorstand |
| Michael Joos | 46 J. | Prokura |
| Erwin Fahrnberger | 53 J. | Prokura |
| Ronald Prikrznik | 49 J. | Prokura |
| Christian Höfler | 42 J. | Prokura |
| Martin Kerschbaumer | 45 J. | Prokura |
| Felix Ritter | 45 J. | Prokura |
| Michael Maier | 55 J. | Prokura |
| Walter Ebner | 54 J. | Prokura |
| Michael Riedler | 41 J. | Prokura |
| Mario Kitzler | 41 J. | Prokura |
| Benedikt Zipfelmayer | 39 J. | Prokura |
| Sasa Radumilo | 47 J. | Prokura |
| Peter Tamandl | 55 J. | Prokura |
| Peter Leonhartsberger | 52 J. | Prokura |
| Gerold Theis | 50 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 42 | Tiefbau |
| Gruppe | 42.1 | Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken |
| Klasse | 42.11 | Bau von Straßen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.355.670.533 € | 1.470.038.663 € |
| Materialaufwand | -265.868.761 € | -247.305.623 € |
| Personalaufwand | -464.024.890 € | -492.585.539 € |
| Abschreibungen | -37.846.598 € | -43.704.740 € |
| EBIT | 19.805.751 € | -497.922 € |
| EBITDA | 57.652.348 € | 43.206.819 € |
| Jahresüberschuss | 74.749.702 € | 75.965.141 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 4020, Linz |
| 2026-08-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 381.333.843 € | 446.045.418 € |
| davon Sachanlagen | 202.573.886 € | 242.648.360 € |
| davon Finanzanlagen | 178.248.426 € | 202.743.394 € |
| Umlaufvermögen | 702.156.535 € | 682.731.641 € |
| davon Vorräte | 121.000.695 € | 124.483.038 € |
| davon Forderungen | 193.328.249 € | 211.222.710 € |
| davon Kassenbestand | 331.805.797 € | 283.174.524 € |
| Bilanzsumme | 1.086.115.320 € | 1.133.057.104 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 388.633.696 € | 419.598.837 € |
| davon Kapitalrücklagen | 58.269.456 € | 58.269.456 € |
| davon Gewinnrücklagen | 36.148.030 € | 36.148.030 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 286.511.210 € | 317.476.351 € |
| Rückstellungen | 150.253.875 € | 145.257.413 € |
| Verbindlichkeiten | 545.385.920 € | 566.723.318 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.