GmbH in Wels · FN 098850v · Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jürgen Scheiblehner | 46 J. | Geschäftsführung |
| Martin Pichler | 43 J. | Prokura |
| Andreas Söllinger | 38 J. | Prokura |
| Christian Tschany | 48 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Gruppe | 22.2 | Herstellung von Kunststoffwaren |
| Klasse | 22.21 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 80.484.594 € | 97.308.689 € | 62.800.314 € | 65.330.566 € |
| Materialaufwand | -42.035.175 € | -56.468.477 € | -27.628.324 € | -30.786.950 € |
| Personalaufwand | -13.818.267 € | -14.230.231 € | -14.629.266 € | -15.141.790 € |
| Abschreibungen | -1.232.086 € | -1.248.367 € | -1.158.402 € | -1.068.968 € |
| EBIT | 1.355.703 € | -2.560.956 € | -4.689.337 € | -5.603.810 € |
| EBITDA | 2.587.790 € | -1.312.589 € | -3.530.935 € | -4.534.842 € |
| Jahresüberschuss | 953.610 € | -2.114.907 € | -4.007.972 € | -4.878.698 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-02-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 4.303.828 € | 13.647.621 € | 14.288.137 € | 13.431.528 € |
| davon Sachanlagen | 3.737.434 € | 3.940.990 € | 4.585.786 € | 3.740.603 € |
| davon Finanzanlagen | 408.160 € | 9.569.823 € | 9.586.969 € | 9.596.969 € |
| Umlaufvermögen | 26.587.272 € | 33.570.342 € | 23.351.974 € | 23.214.901 € |
| davon Vorräte | 11.316.675 € | 13.285.172 € | 8.625.379 € | 9.033.670 € |
| davon Forderungen | 13.585.195 € | 13.999.993 € | 13.157.602 € | 13.779.496 € |
| davon Kassenbestand | 1.685.403 € | 6.285.177 € | 1.568.993 € | 401.736 € |
| Bilanzsumme | 31.653.809 € | 47.884.759 € | 38.296.464 € | 37.198.797 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 13.938.503 € | 11.823.597 € | 7.815.625 € | 2.936.926 € |
| davon Gewinnrücklagen | 9.584.346 € | 9.584.346 € | 9.584.346 € | 9.584.346 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.254.157 € | 1.139.251 € | -2.868.722 € | -7.747.420 € |
| Rückstellungen | 4.271.658 € | 5.832.848 € | 4.655.396 € | 3.703.872 € |
| Verbindlichkeiten | 13.355.324 € | 30.138.241 € | 25.753.626 € | 30.504.436 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.