GmbH in Assling · FN 652558w · Säge- und Hobelwerke · gegründet 2025.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Theurl | 59 J. | Geschäftsführung |
| Stefan Theurl | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel |
| Gruppe | 16.1 | Säge- und Hobelwerke; Bearbeitung und Veredlung von Holz |
| Klasse | 16.11 | Säge- und Hobelwerke |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 134.747.971 € |
| Materialaufwand | -66.262.627 € |
| Personalaufwand | -17.266.402 € |
| Abschreibungen | -5.107.618 € |
| EBIT | 15.344.883 € |
| EBITDA | 20.452.501 € |
| Jahresüberschuss | 11.978.209 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2025-05-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.