GmbH in Wien · FN 205273y · Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Antonio Ventimiglia | 62 J. | Geschäftsführung |
| Danilo Decaroli | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 61 | Telekommunikation |
| Gruppe | 61.1 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
| Klasse | 61.10 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 1010, Wien |
| 2023-09-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 2.141.640 € | 1.847.150 € | 1.500.886 € | 1.224.973 € | 1.126.471 € | 1.010.245 € |
| davon Sachanlagen | 604.648 € | 462.063 € | 306.750 € | 203.938 € | 188.866 € | 242.885 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.589.528 € | 1.732.697 € | 1.803.818 € | 2.530.097 € | 2.496.935 € | 2.718.288 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.465.471 € | 1.342.532 € | 1.585.105 € | 2.246.103 € | 2.402.443 € | 2.557.847 € |
| davon Kassenbestand | 124.058 € | 390.165 € | 218.712 € | 283.994 € | 94.492 € | 160.440 € |
| Bilanzsumme | 3.731.194 € | 3.580.056 € | 3.304.867 € | 3.755.096 € | 3.623.407 € | 3.728.532 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 2.959.935 € | 3.025.016 € | 3.092.992 € | 3.151.087 € | 2.813.494 € | 2.869.487 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 224.935 € | 290.016 € | 357.992 € | 416.087 € | 78.494 € | 134.487 € |
| Rückstellungen | 88.117 € | 37.012 € | 41.348 € | 37.336 € | 48.259 € | 59.414 € |
| Verbindlichkeiten | 683.142 € | 518.028 € | 170.528 € | 169.665 € | 380.865 € | 498.485 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.